Statistieken

  • PDF
Aantal Chirogroepen

Chirogroepen

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Gemengd

374

371

372

374

379

382

Jongens

277

275

270

265

263

256

Meisjes

334

329

326

322

319

311

Totaal

985

975

968

961

961

949

Aantal Chiroleden en -leid(st)ers

Chiroleden 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Ribbels 10 405 10 960 11 373 11 394 11 162 11 565
Speelclubbers 19 030 19 012 19 244 19 144 18 789 18 463
Rakwi's 18 409 18 280 18 219 18 192 17 904 17 740
Tito's 13 913 13 912 13 398 13 085 12 754 12 686
Keti's 10 453 10 580 10 834 10 691 10 048 9 812
Aspi's 6 367 6 677 6 893 6 902 7 073 6 955
Ledentotaal 78 577 79 421 79961 79408 77730 77221
Chiroleiding 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Leiders 6 526 6 736 6 625 6 672 6 733 6 801
Leidsters 6 516 6 553 6 723 6 748 6 878 6 896
VB's 787 788 784 759 723 776
Proosten 163 139 137 123 105 92
Freelancers 1 096 1 129 1 148 1 160 1 204 1 079
Leidingstotaal 15 088 15 337 15 417 15 462 15 643 15 644
Kadervrijwilligers 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
1133 1158 1139 1189 1304 1446
Globaal totaal 94 798 95 816 96 517 96 059 94 677 94 311


You are here Statistieken